凝膠色譜儀 OMNISEC系統(tǒng)
產(chǎn)品描述:
先進的多檢測器 GPC/SEC 系統(tǒng)
Malvern’s OMNISEC 是凝膠滲透色譜法 (GPC) / 體積排阻色譜 (SEC) 系統(tǒng),用于測量絕對分子量、分子大小、特性粘度、枝化和其他參數(shù)。 它包含了 OMNISEC RESOLVE(集成式 GPC/SEC 模塊)、OMNISEC REVEAL(集成式多檢測器模塊)和 OMNISEC 軟件,可對合成和天然聚合物及蛋白質(zhì)進行表征。
產(chǎn)品應(yīng)用:
OMNISEC 是一款功能強大的工具,可控制您產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和價值,無論是針對工業(yè)合成多聚物,還是食品或藥品中的天然多聚物或多糖,或制藥業(yè)所使用的蛋白質(zhì)或抗體。
作為一款研究工具,它可以針對各種應(yīng)用提供絕對信息量,加速這些分子的研究進程,是大學(xué)的理想之選。 它可以減少維修費用和停機時間,同時通過易用直觀的軟件提高產(chǎn)能。
借助 OMNISEC,您可以_ | 分析對象… |
控制強度、韌度、耐用性、脆性、加工性能和枝化 | 聚苯乙烯、尼龍、PET、PVC、聚酯、硝化纖維、樹脂、環(huán)氧樹脂、聚氨酯、PVA |
測量降解和藥物控釋率 | PLA、PLGA、PEG、聚己內(nèi)酯 |
對天然聚合物和多糖進行分級 | 海藻酸鹽、黃原膠、阿拉伯樹膠、淀粉衍生物 (如麥芽糖糊精)、纖維素衍生物(如 HEC)、卡拉膠、明膠、瓜爾豆膠、殼聚糖、透明質(zhì)酸 |
控制配方粘度 | 醇酸樹脂、丙烯酸樹脂、聚氨酯、聚脂、樹脂、環(huán)氧樹脂、PVA |
控制食品口感和凝膠化作用 | 果膠、海藻酸鹽、黃原膠、阿拉伯樹膠、瓜爾豆膠、淀粉衍生物(如麥芽糖糊精)、卡拉膠 |
通過測量分子量評估和預(yù)測活性 | 蛋白質(zhì)、抗體、mAb |
預(yù)測和了解免疫原性和療效 | 蛋白質(zhì)聚合物、生物制藥、生物制劑和 mAb |
控制半衰期、細胞滲透性并了解蛋白質(zhì)偶合物的晶體化 | 聚乙二醇化蛋白質(zhì)、膜蛋白、抗體藥物偶合物 |
產(chǎn)品參數(shù):
泵流量: | 0.005 - 10 mL/min |
流速準(zhǔn)確性: | ±1% |
壓力范圍: | 0 - 5000 PSI (34.5 MPa) |
脈動: | 0.15% @ 1 mL/min(水中) |
尺寸 (寬, 長, 高): | 420, 640, 890 mm |
重量: | 62 kg |
軟件: | OMNISEC 軟件版本 10(或更高版本) |
數(shù)據(jù)采集速率: | 100 Hz |
專利: | US 14/599,033 “不間斷的軸封回洗” |
自動進樣器 | |
能力樣品處理量: | 最高 192 |
樣品儲存器類型: | HPLC 小瓶或 96 孔微量滴定板 |
加注容積: | 1 - 300 μL |
進樣體積準(zhǔn)確性: | >99.5% |
進樣體積精度: | <0.3% RSD(滿環(huán)進樣模式) <0.5% RSD(部分環(huán)進樣模式) <1% RSD(μL 無損取樣模式) |
進樣量: | 0 μL(μL 無損取樣模式) |
注射器容積: | 250 μL(標(biāo)準(zhǔn)) |
溫度控制范圍: | 4 - 60 °C |
柱溫箱 | |
柱容量: | 6 x 分析柱 (1 x Tricorn 10/300 GL) |
溫度控制范圍: | 20 - 65 °C |
OMNISEC REVEAL | |
尺寸 (寬, 長, 高): | 420, 640, 600 mm |
重量: | 40 kg |
檢測器溫度范圍: | 20 - 65 °C |
軟件: | OMNISEC 軟件版本 10(或更高版本) |
數(shù)據(jù)采集速率: | 100 Hz |
專利: | US20140060162A1 & EP2619543Ba “模塊化毛細管橋粘度計” US20140144214A1 & EP2619544A1 “自動平衡毛細管橋粘度計” |
檢測器1 | |
檢測器: | 光散射 |
測量原理: | RALS 90°角,LALS 7°角 |
光源: | 50 mW,640 nm 激光 |
樣品池容積: | 18 μL |
動態(tài)范圍: | 2500 mV |
基線噪聲: | <0.1 mV |
基線漂移: | <0.2 mV/hr |
檢測器2 | |
檢測器: | 示差折光率 |
測量原理: | 偏轉(zhuǎn) |
樣品池容積: | 12 μL |
動態(tài)范圍: | ±2.5 x 10-4 RIU |
基線噪聲: | <10-7 RIU |
基線漂移: | <3 x 10-7 RIU/hr |
檢測器3 | |
檢測器: | 粘度計 |
測量原理: | 帶自平衡機制并支持用戶更換毛細管的四毛細管單臂電橋 |
變換器: | 基于固件的傳感器超壓保護 |
檢測器體積: | 17 μL/毛細管 |
壓差基線噪聲: | 0.3 Pa |
輸入壓力動態(tài)范圍: | 100 kPa |
輸入壓力基線噪聲: | 0.01 kPa |
基線漂移: | <0.2 kPa/hr |
檢測器4 | |
檢測器: | 基于二極管陣列的 UV/Vis 分光儀 |
波長: | 190 - 900 nm |
波長數(shù)量: | 1024 |
波長準(zhǔn)確性: | <1 nm |
波長分辨率: | 0.6 nm |
樣品池容積: | 7.5 μL |
通道長度: | 10 mm |
基線噪聲: | 2 x 10-5 AU |
基線漂移: | 5 x 10-4 AU/hr |
測量類型1 | |
測量類型: | 絕對分子量 |
測量范圍: | 200 - >107 g/mol |
最小可量化質(zhì)量: | 100 ng 的 100kDa 分子量的聚苯乙烯(溶解于 THF) |
測量原理: | 光散射(LALS 或 RALS) |
測量類型2 | |
測量類型: | 特性粘度 |
最小可量化質(zhì)量: | 1 ng 的 100kDa 分子量的聚苯乙烯(溶解于 THF) |
測量原理: | 四毛細管單臂電橋 |
測量類型3 | |
測量類型: | 濃度 |
最小可量化質(zhì)量: | 100 ng 的 100kDa 分子量的聚苯乙烯(溶解于 THF) |
測量原理: | 示差折光率檢測 |
運行環(huán)境 | |
溫度: | 15 - 30 °C |
最低電腦配置: | Windows 7 專業(yè)版,64 位,4th Gen Intel(R) Core I7 處理器(四核 HT,3.4 GHz Turbo,含 HD 顯卡),8 GB 1600 MHz DDR3 緩存,500 GB 3.5 英寸 SATA (7200 RPM) HDD,全 HD 顯示器 |